NANHUA SINGAPORE PTE. LTD.
温馨提示:1、我司不接收现金、第三方入金,否则由此产生的退款等相关费用由客户负责;2、为保证顺利入金,转账成功后请及时将转账凭证(需包含转出方及转入方账户具体信息)发至我司。
BANK OF CHINA LTD
收款银行 Receiving bank | 中国银行 (Bank of China Ltd) Bank Code :7083 Branch Code : 011 Main Branch |
银行地址 Bank Address | 4 Battery Road Bank of China Building Singapore 049908 |
SWIFT | BKCHSGSG |
收款人 Beneficiary or Payee | NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENTS AC |
转账使用户名: | NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENTS AC |
收款银行账号 Account Number | 新 元 (SGD) : 650-0900-0768-4156 |
美 元 (USD) : 650-0900-0768-4350 | |
港 币 (HKD) : 650-0900-0722-6071 | |
人民币 (CNY) : 650-0900-0768-4441 |
DBS BANK LTD | |
收款银行 Receiving bank | 星展银行 (DBS Bank Ltd) Bank Code :7171 |
银行地址 Bank Address | 12 Marina Boulevard Level 3 MBFC Tower 3 Singapore 018982 |
SWIFT | DBSSSGSG |
收款人 Beneficiary or Payee | NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENT AC |
收款银行账号 Account Number | 新元 (SGD) : 003-953755-7 |
美元 (USD) : 0003-040986-01-4 | |
其他 (others) : 003-953754-9 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | |
收款银行 Receiving bank | 中国银行(香港)有限公司 Bank of China (Hong Kong) Limited Bank Code :012 Branch Code : 875 |
银行地址 Bank Address | 1 Garden Road, Hong Kong |
SWIFT | BKCHHKHH |
收款人 Beneficiary or Payee | NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENTS AC |
转账使用户名: | NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENTS AC If beneficiary details cannot be entered fully, you may need to write in the remarks column Beneficiary: NANHUA SINGAPORE PTE. LTD. CLIENTS AC |
收款银行账号 Account Number | 港 币 (HKD) : 012-875-2-013436-1 |
美 元 (USD) : 012-875-2-013437-4 | |
人民币 (CNY) : 012-875-2-013438-7 |
请您在提供给银行的指示里,备注您的 <交易账号> 以及 <个人姓名>,以便我们更快地识别您的入金。
请您将入金凭证,发送至您的客户经理或我司客服部门:
客服部:+65 6932 9800 cs@nanhua.sg
交易部:+65 6932 9810 trade@nanhua.sg
NANHUA SINGAPORE: 4 Shenton Way #18-04 SGX Centre 2 Singapore 068807
Privacy Policy | Risk Disclosure Statement | DisclaimerCopyright © 2018 NANHUA SINGAPORE PTE. LTD All Rights Reserved.